予防歯科
保険診療 | |
---|---|
メンテナンス | 3,000~6,000 |
※料金は税込み表記です。
自費診療 | |
---|---|
歯科ドック(CT、レントゲン、口腔内写真、顔貌写真含む) | 30,000~ |
※料金は税込み表記です。
精密治療
自費診療 | |
---|---|
ダイレクトボンディング | 16,500〜143,000 |
前歯単純窩洞 | 16,500〜27,500 |
前歯複雑窩洞 | 27,500~143,000 |
臼歯単純窩洞 | 16,500~38,500 |
臼歯複雑窩洞 | 38,500~143,000 |
VPT(Vital Pulp Therapy) | 27,500〜 |
※料金は税込み表記です。
インプラント
自費診療 | |
---|---|
インプラント診断料(1ブロック) | 33,000 |
インプラント治療(上部構造含む) | 440,000~ |
インプラントガイド | 55,000~ |
歯周病原菌検査 | 22,000~ |
FGG(遊離歯肉移植術) | 66,000~ |
CTG(結合組織移植術) | 110,000~ |
歯周組織再生療法(エムドゲイン) | 110,000〜/1ブロック |
GBR(骨誘導再生法) | 55,000~330,000(骨の量に応じて) |
ソケットリフト | 110,000~ |
サイナスリフト | 220,000~ |
審美歯科・ホワイトニング
自費診療 | |
---|---|
ブリーチ(失活歯の漂白) | 5,500/1本1回につき |
ホームホワイトニング | 44,000 |
オフィスホワイトニング | 44,000 |
デュアルキュアホワイトニング | 66,000 |
追加のホワイトニングジェル | 3,850 |
ワックスアップ模型精密診断 | 7,700/1本 |
プロビジョナルレストレーション | 8,800/1本 |
補填物 | |
ファイバーコア | 11,000/1本 |
ゴールドインレー | 66,000~ (金属の価格により変動の可能性あり) |
セラミックインレー(e-max) | 66,000 |
セラミックインレー(ジルコニア) | 88,000 |
セラミックアンレー(ジルコニア) | 88,000 |
ゴールドクラウン | 99,000~ (金属の価格により変動) |
臼歯セラミッククラウンハイグレード (e-max、ジルコニア) |
121,000 |
前歯セラミッククラウンハイグレード (e-max、ジルコニア) |
148,500 |
前歯セラミッククラウンプレミアム (e-max、ジルコニア) |
176,000 |
※料金は税込み表記です。
矯正歯科
自費診療 | |
---|---|
矯正相談 | 無料 |
矯正簡易検査料 | 5,500 |
矯正精密審査診断料 | 55,000 |
自費診療 | |
---|---|
Ⅰ期 | |
Ⅰ期治療 | 220,000~440,000 |
Ⅱ期 | |
表側矯正 | 880,000~1,210,000 |
マウスピース矯正(シュアスマイル) | 990,000~1,320,000 |
アンカースクリュー | 22,000/1本 |
便宜抜歯 | 5,500/1本 |
保定装置 | 44,000~110,000 |
部分矯正(MTM) | 55,000~385,000/片顎 |
調整料 | 5,500 |
観察料 | 3,850 |
スポーツ用マウスピース | 33,000~44,000 |
入れ歯
自費診療 | |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | 110,000~220,000 |
金属床デンチャー | 165,000~330,000 |
シリコンデンチャー | 110,000~275,000 |